型号 | SJ-65FM-600 | SJ-70FM-700 | SJ-75FM-800 |
螺杆直径 | 65mm | 70m | 75mm |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速 |
10-110r/min |
10-110r/min |
10-110r/min |
最大产量 | 50kg/h | 70Kg/h | 90Kg/h |
薄膜最大折径 | 550mm x 2 | 650mm x 2 | 750mm x 2 |
薄膜单面厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
主机功率 | 18.5Kw | 22Kw | 30kw |
总功率 | 40Kw | 55Kw | 70Kw |
机器重量 | 3000kg | 3800kg | 4500kg |
外形寸尺 | 5000 x 2900 x 3800mm | 5300 x 3200 x 4700mm | 5600 x 3400 x 4700mm |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-1