机型 | BFQ-600 | BFQ-800 | BFQ-1000 |
分切卷材最大宽度 | 600mm | 800mm | 1000m |
分切卷材最大直径 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
卷取卷材宽度 | 20~600mm | 20~800mm | 20~1000mm |
分切速度 | 50-120m/min | 50-120m/min | 50-120m/min |
纠偏误差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
总功率 | 2.2Kw | 3Kw | 3Kw |
机器重量 | 1200kg | 1400kg | 1600kg |
外形尺寸 | L1900×W1000×H1300mm | L2300×W1000×H1300mm | L2500×W1000×H1300mm |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-1