机型 | Type | LFQ-A |
分切材料厚度 | Material thickness range | 12~120μm |
放卷基材最大宽度 | Max.Unwinding Roll Width Range | 500~2580mm |
放卷最大直径 | Max.Unwinding Roll Diameter | ф1000mm |
分切宽度范围 | Width range of rewinded roll | 300~2550mm |
收卷最大直径 | Max.Rewinding Diameter | ф600mm |
基材卷芯直径 | Core internal Dia. | ф76mm或ф152mm |
最高分切速度 | Max.Slitting Speed | 500m/min(实际速度由材料类别及卷芯质量决定) |
( variable according to material and paper core quality.) | ||
最高机械速度 | Max.mechanical speed | 600 m/min |
机器总功率 | Total power | 16Kw |
机器重量 | Weight | 约13500Kg |
外形尺寸 | Overal Dimension | L5500×W4500×H2500mm |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-1